Michina Yekudhiraivha Yemichina
Madhirowa, tafura inotenderera uye pombi dzematope dzemuchina wekuboorera zvinofambiswa neinjini yedhiziri uye zvinofambiswa nenzira yecompound, uye rig yacho inogona kushandiswa kugadzira nzvimbo yemafuta negasi panyika iri pasi pe7000m tsime rakadzika.
Zvimiro zvekutanga zveMechanical Drive Drilling Rig:
| Rudzi | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Kudzika kwekuchera kwemazita | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| Mutoro wehoko wepamusoro KN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Nhamba yepamusoro yemutsetse wesystem yekufamba | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Waya yekuboorera Dia. mm(mukati) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | ||
| Sheave OD yehurongwa hwekufamba mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| Hunde inotenderera nepaburi reDia. mm(mukati) | 64 ( 2 1/2) | 64 ( 2 1/2) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Simba redhirowa rakayerwa reKW()hp) | 400 (550) | 550 (750) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | ||
| Dhirowa dzinochinja | 3 mberi+ Kudzokera shure kamwe chete | 3 mberi+ Kudzokera shure kamwe chete | 4 mberi+ 2 kumashure | 6 mberi+ 2 kumashure |
4 mberi+ 2 kumashure | 6 mberi+ 2kudzokera shure | 6 mberi+ 2kudzokera shure |
| Dhiyamita yekuvhura yetafura inotenderera mm(mukati) | 445(17 1/2) | 520.7(20 1/2) 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | ||
| Matafura anotenderera anochinja | 3 mberi+ Kudzokera shure kamwe chete | 3 mberi+ Kudzokera shure kamwe chete | 4 mberi+ 2 kumashure | 6mberi+ 2kudzokera shure | 4 mberi+ 2 kumashure | 6mberi+ 2kudzokera shure | 6 mberi+ 2kudzokera shure |
| Simba repombi yematope imwe chete kW(hp) | 735 (1000) | 735 (1000) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | ||
| Nhamba yekutumira | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Kureba kwekushanda kwedanda remachira m(ft) | 31.5()103) | 31.5()103) | 43()141) | 45()147.5) | 45()147.5) | ||
| Kureba kwepasi peboore m(ft)
| 4.5()14.8) | 4.5()14.8) | 6 ()19.7) | 7.5()24.6) | 9()29.5) | ||
| Kureba kwakajeka kwepasi rekuboorera m(ft) | 3.54()11.6) | 3.44()11.3) | 4.7()15.4) | 6.26()20.5)
| 7.7()25.3)
| ||
| Cherechedza | L—Chinofambisa chekubatanidza cheni, J—Chinofambisa chekubatanidza bhandi reV rakamanikana | ||||||






