Chikamu Chepamusoro CheHydraulic Cylinder Nhamba 117884-501 | Zvikamu Zvakajairwa zveOffshore & Onshore Drilling Rigs
| 117884-501 | BHARA, KUPIKISANA (welding) |
| 118217-35L69 | VAR4 MOTOR, HUB/PINION, ASSY, TDS9S |
| 118217-35R69 | VAR4 MOTOR, HUB/PINION, ASSY, TDS9S |
| 118217-40L60 | (MT)Motor,AC,400HP,575V,HELICAL,ASSY,TDS Inotsiva30174875-40L60 |
| 118217-40L69 | (MT)Mota,AC,400HP,575V,HELICAL,ASSY,TDS |
| 118217-40R60 | (MT)Mota,AC,400HP,575V,HELICAL,ASSY,TDS |
| 118217-40R69 | (MT)Mota,AC,400HP,575V,HELICAL,ASSY,TDS |
| 118408-500 | TUBHU, BHAKE/MANFOLD, ASSY, TDS9 |
| 118409-500 | TUBE, LUBE/HE, ASSY, TDS11 |
| 118463-2 | SIYIRI YEKUTI CHETE (ALUM) YAKANYANYA KUTI CHETE (MAHARA, YAKANYANYA KUTI CHETE) |
| 118844-12-16 | Kubata, ruoko, 0.75 × 1.00, fiberglide |
| 118844-16-08 | Kubata, Sleeve, 1.00×0.50, FIBERGLIDE |
| 118844-16-12 | Kubata, Sleeve, 1.00×0.75, FIBERGLIDE |
| 118844-16-16 | Kubata, Sleeve, 1.00×1.00, FIBERGLIDE |
| 118844-16-20 | Kubata, Sleeve, 1.00×1.25, Fiberglide |
| 118844-16-24 | Kubata, Sleeve, 1.00×1.50, FIBERGLIDE |
| 118844-16-8 | Kutakura, Kuzvinyorovesa, 1.00 ID X .50 LG |
| 118844-22-12 | BUSHING. SPLEEVE, 1.38×0.75, FIBERGLIDE |
| 118844-22-22 | BUSHING. SPLEEVE, 1.38×1.38, FIBERGLIDE |
| 118844-22-30 | BUSHING, SPLEEVE, 1.38X1.88, FIBERGLIDE |
| 118844-24-24 | Kubata, Sleeve, 1.50×1.50, FIBERGLIDE |
| 118868-6 | SHACKLE, ANCHOR, PRS3I |
| 118953-1 | TDS-9S SAVER SUB,HT40 |
| 118954-1 | SAVER SUB,6 5/8 REG RH/NC38, C/W CERT |
| 118955-1 | SAVER SUB,6 5/8 REG RH/NC31 |
| 119706+30 | CHINOCHENGETEDZA, CHINOTARISA, MS21 (MTO) |
| 119963+30 | ACAPTER, LINK |
| 120117-1 | BHANDE, NGUVA |
| 120117-3 | BHANDE, NGUVA, ENCODER, TDS9 |
| 120119-1 | (MT)Pulley,ADAPTER |
| 120119-2 | (MT)Pulley,Encoder |
| 120262-3 | SHIM, GIYA, COMPOUND, TDS10 |
| 120262-4 | SHIM, GIYA, COMPOUND, TDS10 |
| 120262-5 | SHIM, GIYA, COMPOUND, TDS10 |
| 120460-1 | NDETE, GOUNT, CALIPER |
| 120488-1 | Kiti yechisimbiso |
| 120488-2 | Kiti, Kugadzirisa |
| 120535-1-1-01 | COUPLER, ELASTOMETRIC, TDS10 |
| 120546-40-4-UL | VDC, ASSY, TDS10 (MTO) |
| 120546-60-3-UL | VDC, ASSY, TDS11 |
| 120557-500 | ACTUATOR, DOUBLE-TROD, RIP-SEAL, PH-100 |
| 120557-501 | ACTUATOR, DOUBLE-STD, RIP-SEAL, PH |
| 120557-LT | Sirinda, Tsvimbo mbiri (Tembiricha yakaderera) |
| 120561-1 | CHINOCHENGETEDZA, BHAIRI, TDS10 |
| 120561-2 | CHINOCHENGETEDZA, BHAIRI, TDS10 |
| 120602-501 | MIRA, CHEKA, TICHINJA-TENDERA |
| 120641-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVAKAKWIRWA, ZVAKAKWANA, TDS10 |
| 120643-2 | M'FOLD, MOTOR CONTROL, MACH, TDS10 (ALUM) |
| 127654-T-6-C | Skuruu, Kuvhara, Kusuka |
| 127908-54J2-SP-GUARN-DHA | Kiti yechisimbiso |
| 127908-D2 | Vharuvhu yeSOLENOID, D03, UL (INOTSIVA 89771-10-U24) |
| 127908-J2 | SOLENOID, VALVE, 3-POS 24 VDC |
| 127956+30 | Chifukidziro, Dziva |
| 12820-1 | |
| 128694-6-031 | KUDZORA KUFAMBA KWEMHEPO |
| 128844+30 | CHATI, GWARO REVARCO WASHPIPE ASSY, LAMINATE |
| 128929-135-25-4-B | TABHERI |
| 129783-4 | NDETE, BHURAKETI |
| 129783-502 | BHAKETI, CHINOBATANIDZA |
| 129783-6 | NDETE, BHURAKETI |
| 129783-8 | NDETE, BHURAKETI |
| 129829-1 | SHEET NEOPRENE |
| 129991-01 | Gland, EExd/EExe, M16X1.5 |
| 129991-07 | Gland,EExd/EExe,M50x1.5 |
| 130585-9002 | CHIKAMU CHEPASI, 4NM |
| 1307-2018-03 | BHUKU REKUTAURANA, 2A2BOC, IEC, PAMUSORO PENYIKA |
| 131085-024 | Maoko, naironi |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri








