Pombi yeMadhaka yeF Series yekudzora mvura yemumunda wemafuta
Mapombi ematope emhando yeF akasimba uye madiki uye madiki, ane mashandiro akanaka, anogona kuchinjika kune zvinodiwa zvetekinoroji zvakaita sepombi yepamusoro yemafuta uye kufambiswa kukuru nezvimwewo. Mapombi ematope emhando yeF anogona kuchengetedzwa nekufamba kwakaderera nekuda kwekufamba kwawo kwenguva refu, izvo zvinovandudza mashandiro emvura yepombi dzematope uye kuwedzera hupenyu hwekushanda kwemvura. Chinosimbisa kusveta, chine chimiro chepamusoro uye sevhisi yakavimbika, chinogona kuwana buffering effect yakanakisa. Magumo emagetsi epombi dzematope dzemhando yeF anoshandisa musanganiswa wakavimbika wemafuta ekumanikidzwa uye mafuta ekuspreya kuti awedzere hupenyu hwekushanda kwemagetsi emhando yemagetsi.
| Muenzaniso | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
| Rudzi | Triplex single kutamba |
Triplex single kutamba |
Triplex single kutamba |
Triplex single kutamba | Triplex single kutamba | Triplex single kutamba | ||||
| Simba rakayerwa | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
| Mitsetse yakayerwa | 165 strokes/miniti | Kurova 150 paminiti | Kurohwa 140 paminiti | Kurohwa 120 paminiti | Kurohwa 120 paminiti |
Kurohwa 105 paminiti | ||||
| Kureba kwekurohwa mm (mukati) | 190.5(7 1/2") | 228.6(9") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 356(14") | ||||
| Dia yakakwira ye liner mm(mukati) | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 180(7") | 180(7") | 230(9") | ||||
| Rudzi rwegiya |
Zino reHerringbone | Zino reHerringbone | Zino reHerringbone | Zino reHerringbone | Zino reHerringbone | Zino reHerringbone | ||||
| Mhara yevharuvhu | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
| Chiyero chegiya | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
| Dia yekupinda kwemvura inosveta mm(mukati) | 203(8") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | ||||
| Dhiya rechiteshi chekubuditsa mm(mukati) | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | ||||
| Kuzora mafuta |
Kumanikidzwa uye kupfapfaidzwa |
Kumanikidzwa uye kupfapfaidzwa |
Kumanikidzwa uye kupfapfaidzwa |
Kumanikidzwa uye kupfapfaidzwa |
Kumanikidzwa uye kupfapfaidzwa |
Kumanikidzwa uye kupfapfaidzwa | ||||
| Kumanikidzwa kwakanyanya kushanda | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |||||
| Chiyero chose mm (mukati) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
| Huremu hweyuniti huru kg(lbs) | 9770(21539) | 14500(31967) | 18790 (41425) | 24572 (54172) | 24791(54655) | 38800 (85539) | ||||
| Cherechedza:Kushanda zvakanaka kwemuchina ne90%,Kushanda zvakanaka kwevhoriyamu ne100%. | ||||||||||
| Chiyero chegiya | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
| Kumhanya kwevhiri rekutyaira | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
| Chiyero chose mm (mukati) | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.7) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) | ||||||
| Kurema kg (mapaundi) | 17500 (38581) | 23000 (50706) | 27100 (59745) | 38800 (85539) | ||||||
| Cherechedza:Kushanda zvakanaka kwemuchina ne90%,Kushanda zvakanaka kwevhoriyamu ne20%. | ||||||||||



![[Inoshanda zvakanyanya] Chigadziko cheTubing chakamboshandiswa](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


