Nzvimbo yekufambisa michina yekuchera mafuta inorema zvakanyanya
Zvimiro zveUnyanzvi:
• Chivharo Chekufamba chishandiso chakakosha pakushanda kwekushanda. Basa rayo guru nderekugadzira chivharo chepulley pedyo nezvimedu zveChivharo Chekufamba nedanda remachira, kuwedzera simba rekudhonza tambo yekuboorera kaviri, uye kutakura zvese zvinoboorera pagomba repasi kana pombi yemafuta nemidziyo yekushanda nepachiredzo.
• Migero ye sheave inodzimwa kuti isaparare uye iwedzere hupenyu hwayo hwekushanda.
• Zvidimbu nemabheyaringi zvinochinjika nezviri mubhokisi rekorona rinoenderana.
Magadzirirwo ehunyanzvi:
| Muenzaniso | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Mutoro wehoko wakanyanya kN (kips) | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
| Dhiya retambo yewaya mm(mukati) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Huwandu hwezvisote | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| OD yezvisote mm (mukati) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 (60) | 1524 (60) | 1524 (60) | |
| Chiyero chose | Kureba mm (mukati) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 (123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
| Upamhi mm(mukati) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 (53 1/8) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1600 (63) | |
| Kureba mm (mukati) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (31 1/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | |
| Kurema, kg (mapaundi) | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | |






