Chigadziko Chekupomba Bhandi chekushandisa mafuta emumunda
Chigadziko chekupomba chebhandi chinoshandiswa nemagetsi chete. Chakakodzera zvikuru kupombi hombe dzekusimudza mvura, mapombi madiki ekupomba zvakadzama uye kudzoreredza mafuta anorema, anoshandiswa zvakanyanya pasi rese. Chine tekinoroji yepamusoro yepasi rose, chigadziko chekupomba chinogara chichipa mabhenefiti ehupfumi kune vashandisi nekupa kushanda kwepamusoro, kuvimbika, kushanda kwakachengeteka uye kuchengetedza simba.
MaParamende Makuru eChikamu Chekupomba Bhandi:
| Muenzaniso
Maparamita |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Mutoro wetsvimbo wakakweshwa zvakanyanya, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Torque yekuderedza casing, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Simba remota, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Kureba kwekurohwa, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Kurova kwakanyanya paminiti, min-1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Kurova kushoma paminiti, miniti-1 | Zvakaderera zvikuru | |||||||||||||
| Kurema kwehwaro hwekuenzanisa, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Kurema Kwakakura. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Kurema kweyuniti yekupomba, t (isina hwaro hwekongiri) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Kushanda tembiricha | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Sisitimu yekudzivirira mabhureki inoitwa otomatiki nemagetsi | Sarudzo | Ehe | No | Ehe | ||||||||||



