Chigadziko chekupomba chedanda chekushanda kwemvura yemumunda wemafuta
Zvimiro zveChigadzirwa:
• Chigadzirwa chacho chinonzwisisika, chakasimba pakushanda, chine ruzha rushoma uye chiri nyore kugadzirisa;
• Musoro webhiza unogona kutenderedzwa zviri nyore parutivi, kumusoro kana kubviswa kuti ushandiswe zvakanaka;
• Brake rinoshandisa chimiro chekunze chekukochekera, rine mudziyo usingakanganise kukundikana kwebhureki kuti rishande zviri nyore, rikurumidze kubhureki uye rishande zvakavimbika;
• Chigadziko chacho chakagadzirwa neshongwe, chakasimba uye chiri nyore kuisa. Chigadziko chinorema chinoisa danda rinopetwa kuti rive nyore kurongedza nekutakura;
• Kubatanidzwa kwe crank counterbalance kunoshandiswa ne rack ne pinion mechanism kuti zvigadziriswe zviri nyore uye nemazvo;
• Chinofambisa primer chinogona kunge chiri mota yemagetsi yemazuva ano, mota yemagetsi inoshanduka-shanduka, mota yemagetsi inochengetedza simba, injini yedhiziri kana injini yegesi yechisikigo.
| Muenzaniso | Muenzaniso weAPI | kN Yakayerwa mutoro wetsvimbo yakakweshwa (lbs) | kN.m. Torque yereducer (in.lbs) | Chiyero chezvishandiso zvekuderedza | Kurova kwakanyanya (spm) | mm Kureba kwepamusoro kwe stroke (mukati) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40 (8900) | 9 (80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60 (14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80 (17300) | 18 (160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80 (17300) | 26 (228000) | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80 (17300) | 26 (228000) | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26 (228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120 (25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120 (25600) | 53 (456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140 (30500) | 53 (456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140 (30500) | 73 (640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160 (36500) | 73 (640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160 (36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876 (192) |



