M614000129-200-25-3-B 30175017-86-4-3-B Varco NOV Top Drive Cable Service Loop yeTDS-9SA TDS-11SA Land Drilling Rig
HeinoMbudzi Ruzhowa rwebasaP/N yekutarisa:
| 87975 | Tambo, 2,4-COND, TW.PR, IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 110076 | (MT)CABLE, ARMORED, MULTI CONDUCTOR / ONA |
| 115879 | NDARA, KUGADZIRA, TABHERI (P) |
| 118993 | Cable, Insulated, 1-kondakita |
| 30156220 | Tambo, PROFIBUS, Kuisa Kwakagadzika |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, TABHU YEKUCHENGETEDZA |
| 110078-L12 | Tambo, Kuchengetedzwa |
| 110078-L18 | (MT)CABLE, KUCHENGETEDZA |
| 110078-L24 | (MT)CABLE, KUCHENGETEDZA |
| 110078-L36 | (MT)CABLE, KUCHENGETEDZA .032 |
| 114724-BLK-50-P | Cable ASSY, SIMBA RINE CONNECTOR BLK (646MC) |
| 114724-RED-50-P | Cable ASSY, Simba rine Connector, Tsvuku (646M) |
| 114724-WHT-50-P | Cable ASSY, Simba rine connector wht (646MC) |
| 115583-150 | TIREYI, TABHU, 150MM X 3 MITA**SCD** |
| 117121-500 | Tai, Tambo, Naironi, HD |
| 117339-200 | Tambo, Kugadzira Nyika, 20′, ASSY, TDS9S |
| 117393-001 | Matambo neMakirabhu |
| 122443-9-H | Tambo, Pigtail, 5TSP, TDS10 |
| 122517-200-25-3-B | Tambo, Musangano, 42 COND. |
| 123985-100-B | Tambo, Inoumbwa, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | GUNGANO, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-150-B | GUNGANO, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-200-B | GUNGANO, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124977-100 | Kiti yetambo, Jumper |
| 125093-50 | CABLE ASSY, KUTENGA ZVINHU (444MCM), KUTENGA |
| 125274-100 | Kiti yemagetsi inopindwa |
| 127421-150-B | KUSANGANISA TABHERI, 5 TSP (EEX) (MTO) |
| 128929-135-25-4-B | TABHERI |
| 30156341-16 | Tambo, Yakaita Kuti Nyika Ive Yakanaka (Yel-GRN) Yakaderera Hal, Yakaita Kuti Madhaka Ave Akanaka |
| 30175017-86-4-3-B | TABHERI |
| 30181756-200-B | Cable, DRILLER'S-CONSOLE(EEX/NON-ATEX)IDS |
| 30183959-200-25-4-B | CHIKAMU CHEBASA REKUSHANDISA CHENGETEDZO 18. |
| 51219-02 | Cable yeSpart Ferrule |
| 51219-2 | FERRULE, TABHULE .136 x .219 |
| 51220-02 | Waya, Naironi Yakafukidzwa |
| 51220-2 | Tambo, Naironi Yakaputirwa |
| 53300-525 | Tambo Yekubatanidza (Ty-Rap) |
| 56625-1.5-03 | Tambo, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)CABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | Tambo, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | KEBHU YEEXANE 4 CONDUCTOR 2.5 SQ MM YAKAGADZIRWA NE/YAKATORWA |
| 56625-6.0-04 | Cable,SHPBD MLTCR IEC92-3 *Ona Rugwaro* |
| 56626-03 | Tambo, SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 6888003+20 | Connection yeCable yePlug |
| 84110-3 | Kuisa, Tambo yeCable Dema |
| 946941-001 | Tambo-1 Peya, 18 AWG, Mutsetse webhuruu |
| 946941-114 | Tambo-Peya 1, 18 AWG |
| 946963-010 | KONDURA YECABLE-3, 14 AWG, ISINA ARMORED, EXANE |
| 947642-006:58P | CONN-CABLE CLAMP, SHELL MS#14 |
| 955715-009 | Tambo yeGland, M20 X 1.5MM, A, BHASI |
| M614002913-03 | Gland, M20x1.5, EX, Waya ine zvombo, Isina poto |
| M614002913-05 | Gland, M20X1.5, EX, Waya ine zvombo, isiri poto (inotsiva 83444-03) |
| M614002913-06 | Gland, 1/2″ NPT, Waya ine zvombo, isiri poto (inotsiva 83444-04) |
| M614002913-09 | Gland, M25X1.5, EX, Waya ine zvombo, isiri poto (inotsiva 83444-05) |
| M614002913-10 | Gland, 3/4″NPT, EX, ARMORED-CABLE, ISINA POD (INOTSIVA 83444-06) |
| M614002913-11 | Gland, M32x1.5, EX, TABHU YEKUVHARA, ISINA POD (INOTSIVA 83444-07) |
| M614002913-12 | Gland, 1″ NPT, EX, TABHU YEKUVHARA, ISINA MUDZIYO |
| M614002958-17 | Gland, M50X1.5, Tambo Isina Kudzivirirwa, Isina Kugadziriswa (Inotsiviwa ne129991-07) |
| M614003360-1 | Cable yeAssembly Ph100 |
| P614000139 | Kuchengetedzwa kweMubati wePaipi yeCable |
| 30183284-200-25-3-B | Chiratidzowaya VarcoTDS-11 |
| 30181755-100-B | Tambo yechiratidzo TDS 11 Consol 1 |
| 128929-135-25- 4-B | Kiti yetambo yemakumbo yaDerrick, 777MCM - UL |
| 30181755-200-B | VDC Cable Assembly, EEx/Non-EEx – 200 FT |
| 86453-2-125 | GRIP, CABLE, DOUBLE EYE, SPLIT MESH |
| 126906-13418-S321SN-N | CHINOGONESA, PYLE NATIONAL, SHELL SIZE 16 (EEx), INE CABLE GRIP |
| 30183911-030-P | ASSY, CABLE 37 COND,W/CONNECTORS(EEx)NIS |
| M361000205 | Bhureki, Chinovhara tambo, ST-80CL |
| 30174116 | Chibato, Cable |
| 30174115 | Tambo, Kuchengetedzwa, 36″ |
| M364000350-5 | Tambo, Kudzora Kure |
| 76871-2 | Tambo, Simba, 777MCM, TDS |
| 108420-13 | CHEKUVHARA, KEBHU (114FT) |
| 108420-12 | CHEKUVHARA, TABHU (105FT) |
| 108420-11 | CHEKUVHARA, KEBHU (115FT) |
| 108420-9 | CHEKUVHARA, KEBHU (100FT) |
| 108420-3 | CHEKUVHARA, KEBHU (110FT) |
| 108420-6 | CHEKUVHARA, KEBHU (47ft.) |
| 108420-5 | CHEKUVHARA, KEBHU (52ft.) |
| 85468 | Tambo, KONDURA YAKAWANDA, (7/C) |
| 56608-03 | CHINOKONHORA, CHENGETEDZO |
| 108420-2 | CHEKUVHARA, KEBHU (86 ft.) |
| 108420-1 | CHEKUVHARA, KEBHU (92ft.) |
| 30181409 | Matayi ekuwedera, ekurinda, ekudzora |
| 30171628 | CLAMP YEKUBHADHARA |
| M614002989-06 | Gland, Yakaiswa muhari..82 cable,.5 NPT |
| M614002989-03 | GLAND, 62CABLE YAKAGADZIRWA, .M20×1.5 |
| M614002958-01 | GLAND, TABHERI, YAKAVHARWA, M32 x 1.5 |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP BHURUU TABHURUU, YAKADZIKA KUDIKISA |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 TSP TABHURUU YEBHURUU, HALOGEN YAKADZIKA |
| 112398-504 | Kuungana kwetambo, murindi wemota |
| M614002989-09 | GLAND, TABHU YEVHARA, M25 |
| 30156341-4 | Waya yePasi 4mm, GRN/YEL |
| 76871-3 | Tambo, Pasi, 444 |
| 56627-03 | Waya yebhuruu ine 1.5mm X 3 TSP |
| M614002958-03 | Tambo yeGland, EEex Isina Kushongedzerwa |
| M614002958-05 | GLAND, EEx d, TABHU ISINA ARMOURED, 20mm |
| 16689651-502 | CHISHANDISO CHEKUPIRIRA NERUOKO CHEST.ST.CABLE CRIMP |
| 16689651-501 | CABLE CRIMP, STAINLESS STEEL |
| 10044112-001 | Gland, Ex de, tambo ine zvombo, 25mm |
| 10044109-001 | Gland, Ex de, tambo ine zvombo, 20mm |
| 10479363-001 | GLAND, Ex de, NTAMBO YEKUVHARA YEUN-ARMOURED, 50mm |
| 30156341-70 | Tambo, Nyika, Halogen yakaderera, Kudzivirira Madhaka, 70mm |
| M614002913-15 | GLAND, TABHU YAKANYORWA, 50mm, EEx de |
| 30115911 | TIREYI YEKEBHU |
| 30125583 | Simudza waya yesimbi, clamp cyl |
| 30115910 | Bhuroketi, TIREYI YECABLE |
| 30115909 | Bhuroketi, tireyi yetambo |
| 119888-100-25 | TIREYI YEKEBHU, 1 00mm |
| 5122O-2 | KUCHENGETEDZA TABHERI φ.063 72° KUREBA |
| 10078156-001 | Cable-Assy, Transducer ine zvombo |
| 946968-057 | Cable-FO, SC- -ST, MM, DUPLEX 9 FT |
| 114724-RED-XXX-X | TABHEASSY, SIMBA, W/CONNECTORRED (646MCM) |
| 114724-WHT-XXX-X | Cable, Simba, W/CONNECTORWHT (646MCM) |
| 114724-BLK-XXX-X | CableAssy, Simba, W/CONNECTORBLK (646MCM) |
| 30155934-XXX | CableAssy, AUXPOWER (18COND.) |
| 30157551-XXX | TABHEASSY, COMPOSITE (42COND.) |
| 30155933-XXX-RED | CableAssy, Simba, W/Connector, Tsvuku (646MCM) |
| 30155933-XXX-WHT | CableAssy, Simba, W/Connector, WHT (646MCM) |
| 30155933-XXX–BLK | CableAssy, Simba, W/Connector, BLK (646MCM) |
| 51220-4 | Tambo, ine nailoni yakaputirwa, |
| 51219-6 | FERRULE, tambo |
| 10055062-001 | Tambo, FAIBER OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT |
| 10627398-001 | Kiti, Zone 2 HMI ine 9ft pigtails uye 150ft cable assemblys |
| 10627398-002 | Kiti, Zone 2 HM ine 20ft Pigtails uye 150ft Cable Assemblys |
| 10627398-004 | Kiti, Zone 2 HM ine 20ft pigtails uye 200ft cable assemblys |
| 10028823-001 | Cable ASSY,3C SIMBA,200FT |
| 10052381-001 | Cable ASSY, fiber optic, 200ft |
| 10623753-001 | Cable ASSY,3C SIMBA,150FT |
| 10052379-001 | Cable ASSY, fiber optic, 150ft |
| 56625-2.5-07 | Tambo, yemagetsi, yecomposite, 7C (2 imwe neimwe) |
| 88391 | ZVIKWATA, TABHU INE 2/0, 1-BHOLE (YE 1/2”STUD) |
| M611004362-300-25-9-B | Cable neConnector ASSY, 12TSP IZVI, Bhuruu, EEX & Kwete-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | Cable neConnector ASSY, 42/C Composite, Hapana Ruvara, EEX & Kwete-EEx |
| M611004360-300-25-9-B | Cable neConnector ASSY, 7/C AUX SIMBA, COLOR WHT, EEX & NON-EEx |
| M611004362-250-25-9-B | Tambo neChinobatanidza, 12TSP Is, Bhuruu EEX & Kwete-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | Tambo neChinobatanidza, 42/C Composite, Hapana Ruvara, EEX & Kwete-EEx |
| M611004360-250-25-9-B | & ZVISINA KUSHANDISWA NEKUKONEKA KWECable, 7/C AUX POWERCOLOR WHT, EEX & ZVISINA KUSHANDISWA NEKU ... |
| M611004362-200-25-9-B | Tambo neChinobatanidza, 12TSP Is, Bhuruu EEx & Kwete-EEx |
| M611004361-200-25-9-B | Tambo neChinobatanidza, 42/C MUBVUNZO USINA RUVARA, EEX & NOT-EEx |
| M611004360-200-25-9-B | Tambo neChinobatanidza Simba, 7/C AUX Simba reRuvara, EEX & Kwete EEX |
| 125093-XXX | Kushandiswa kweCable, Earthing (444MCM) |
| M614004044-RED-XXX-X | Cable ASSY,Simba,W/CONNECTOR RED (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | Cable ASSY,Simba,W/CONNECTOR WHT(646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | Cable ASSY,Simba,W/CONNECTOR BLK (646MCM) |
| 10479635-003 | Kiti yetambo, Simba Rinopinda - 75 FT (kubatana pakati pejenareta nedhiraivha) |
| 10455352-002 | SIMBA REKUSVIKIRA, CHENGETEDZO YEKUSHANDISA TABHERI (Huwandu 2: 1 HPU + 1 KUTONHORA) |
| 10455354-002 | KUDZORA KUTONHODZA KWEMVURA, KUSHANDISA KEBHE |
| 10091623-006 | HPU CONTROL, CHENGETEDZO YEKUDZORA TABHERI |
| 30181755 | KUSANGANISWA KWEMATABHU, 7/C x 1.5mm Yakabatana, (EEx / NON EEx) |
| 30181756 | Kuunganidza Matambo, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) |
| 125274 | Kiti yeCABLE, Simba Rinouya |
| 30157552 | CABLE Kit, JUmper (EEX/NON-EEX) |
| 10627398-003 | Kiti yeHMI, Chinobatidza Chinobatidza, Netambo yeMamita 200 |
| M614002958-09_OBS | GLAND, TABHERI, ISINA ZVIRWO ZVEKURWA |
| 110078-F12 | Tambo yekudzivirira, FERRULE φ032 |
| M614000373 | Tambo, 4 TSP, 18 AWG |
| M614002915-09 | GLAND, TABHERI. YAKANYANYA KUNAKA, M25 X 1.5 |
| 55500-526 | Tai, Tai (TY-RAP) |
| 11003528-005 | Kiti yetambo yemakumbo yaDerrick, 777MCM-UL-145FT |
| 10091623-007 | VDC Cable Assembly, Eex/Non-Eex-50 FT |
| 10030941-006 | VDC PROFIBUS CABLE,Eex/Non-Eex-50 FT |
| M614002958-17_OBS | GLAND, TABHERI, ISINA ZVIRWO, ISINA MUDZIYO, M50 X 1.5 |
| M614002913-13 | GLAND, TABHU, YAKAVHARWA, M40 X 1.5 |
| M614002913-07 | GLAND, TABHU, YAKAVHARWA, M25 X 1.5 |
| M614002913-04 | Gland, Cable, Yakashongedzerwa nezvombo, 1/2-14 NPT |
| 83444-09 | GLAND, TABHU, YAKAVHARWA, M40 X 1.5 |
| 56627-07 | Tambo, Ngarava yeKutakura, TSP |
| 56627-01 | Tambo, Ngarava yeKutakura, TSP |
| 30182084-501 | Simba remuchina wekufambisa waya, PIGTAIL, 80 FT. |
| 30181755-80-P | Cable ASSY, Pigtail, Controllers, 80 ft |
| 112634-L-60 | MARKER ELECT.WAY & CABLE |
| 112634-L-30 | MARKER ELECT.WAY & CABLE |
| 86625-05A | GLAND, TABHU YEKUVHARA |
| 56625-25-04 | Tambo, Yakamonyororwa/Yakadzivirirwa neChikepe |
| 17456680-003 | CHETE YEKUKONEKA, TSVUKU |
| 17456680-002 | Connector Cable ASSY, Chena |
| 17456680-001 | Connector Cable ASSY, Dema |
| M614003360-I | CHENGETEDZO, CHENGETEDZO |
| 0000-9609-72 | KONDURA YECABLE-3, 14 AWG, ISINA ARMORED, EXANE |
| 0000-6804-42 | Cable-1 PAR, 20 AWG, Bhuruu Strpe |
| 09T00069 | Tambo-1 Peya, 18 AWG |
Heino TESCORuzhowa rwebasaP/N yekutarisa:
| 13505 | Gland, Cable, Ex, Str, 1/2″ |
| 13626 | Waya, Bostrig, 600V, 110°C, #14,4C |
| 13630 | Gland retambo, rakatwasuka, simbi, dhayamita. 1.25″ (yetambo 19.0 – 26.5mm) Gland, Cable, Ex, Str, 1-14″, (Grommet 19.0mm-26.5mm) |
| 15965 | Chinobatanidza, Waya, 90°Elb, 34″, SR,(0.310″-0.560″) |
| 730846 | Seti yeCable, 69m, Chidimbu Chebasa, EMI 400 |
| 730870 | Gland retambo, rakatwasuka, simbi, shinda, 34″ (yetambo 11.0 – 14.3 mm) Gland, Cable, Ex, Str, 34″ MNPT, (Grommet 11.0mm-14.3mm) |
| 1390064 | Tambo Yekuchengetedza, Yakarukwa Nesimbi, Waya Yesimbi 7 x 7, 18″ Dia, 38″ Ø Chinosungirirwa Mukati x 6″ Kureba x 38″ Ø Cable Yekubatanidza Mukati, Kuchengetedzwa, 7x7 Tambo Yewaya, 18″ Dia .38″ ID Tab x 6″ Kureba x 38″ |
| 970285 | Tambo yeEncoder |
| 730877 | Tambo, Pgtl, Murume, Tambo yepasi, EMI 400,40,1C, 3M |
| 770565 | Tambo yeGland EX Str 34″ |
| 3503 | 100 – Kubata, Cable, 1610lb,(1.00″-1.24″), Ziso 1, Resi Kuvhara **Kutumirwa kwemavhiki maviri** |
| 908 | 111 – Kubata, Cable, 2150lb,(1.75″-1.99″), 1Ziso, Kuvhara Lace **Kutumirwa kwemavhiki maviri** |
| 909 | 112 – Kubata, Cable, 1610lb,(1.25″-1.49″), 1Ziso, Kuvhara Lace *Mudura* |
| 4889 | 113 – Kubata, Cable, 3260lb,(2.00″-2.49″), 1Ziso, Kuvhara Lace **Kutumirwa kwemavhiki maviri** |
Heano mamwe maP/N eTop Drive ekushandisa:
| 30153710-500 | GWARO REKUTUNGAMIRA, CHIKAMU CHEPAMUSORO |
| 124517-500 | GWARA REKUTANGA, CHIKAMU CHEKUTANGA |
| 30154381-500 | GWARO REKUTANGA, CHIKAMU CHEBOT/INT |
| 11324328-021 | CONN, SIMBA, YAKAVHARWA, PIN IMWE CHETE (646/777 MCM), INLNE PLUG, ARMOR ONLY GLAND, RED |
| 11324328-020 | CONN, SIMBA, YAKAVHARWA, PIN IMWE CHETE (646/777 MCM), INLNE PLUG, ARMOR ONLY GLAND, CHENA |
| 11324328-019 | CONN, SIMBA, YAKAVHARWA, PN IMWE CHETE (646/777 MCM), INLNE PLUG, ARMOR ONLY GLAND, DEMA |
| 11324328-051 | CONN, SIMBA, YAKAVHARWA, SOKETI IMWE CHETE (646/777 MCM), INLNE RECTT, NON-ARMOR GLAND, RED |
| 11324328-050 | CONN, SIMBA, YAKAVHARWA, SOKETI IMWE CHETE (646/777 MCM), INLNE RECTT, NON-ARMOR GLAND, WHTE |
| 11324328-049 | CONN, SIMBA, YAKAVHARWA, SOKETI IMWE CHETE (646/777 MCM), INLNE RECTT, ZVISINA ARMOR GLAND, DEMA |
| 30171075 | SGNAL MULTPLIER |
| 30181908-15 | CORDSET-VARCO PROFIBUS ine 7PN FLANGED NLNE CONN -15′ |
| 30181884-15 | CORDSET-VARCO 7CX1.5MM ine PIN 7FANGED INLNE CONN -15′ |
| M804000480 | N/P-DRLLER'S CONSOIE,DS-350P W/DOLY,BX ELEV &ROTATOR SWTCHES |
| M804000479 | N/P-DRILER'S CONSOLE,IDS-350P ine DOLY neBX ELEV SWTCHES |
| M804000478 | N/P-DRILERS CONSOLE,DS-350P ine/BX EEV &ROTATOR SWTCHES |
| M804000477 | N/P-DRLLER'S CONSOLE,IDS-350P ine BX ELEV SWTCH |
| M804000475 | V/P-DRILLER'S CONSOLE,IDS-350P ine DOLLY SWITCH |
| M804000474 | N/P-DRILERS CONSOLE,IDS-350P |
| 107371 | Njanji yeDIN, 'H',35MM X 15MM Perf |
| 0000-9615-68 | NZIRA DZEWAYA-1.50W x 3.00H, BLUU |
| 0000-6937-31 | NZIRA DZEWAYA-1.50W x 3.00H,GRY |
| 0000-9627-60 | Nzungu-purasitiki, M20 |
| 0000-9627-64 | GLAND-PLASTIKI, M20, EEX |
| M801001442 | N/P-DRILER'S CONSOLE,TDS-9/10/11 ine Switch yeelevator |
| M801001441 | N/P-DRILER'S CONSOLE,TDS-9/10/11 |
| 10048305-003 | ENCODER-INCREMENTAL,4VDC,EExd |
| 140078-18 | Chivharo cheBLANKING |
| 123075-1001BN | SWTCH, 3 POSITION SELECTOR, YECHIKAMU CHINOPFUURA |
| 0000-9654-06 | DURAINI YEKUFUMA, (EEx ell), IP66, 1/2″NPT, 316SS |
| 21T00129 | BUSBAR, RUTSIGIRI, 3X 10MM/6X6MM |
| 21T00128 | CHIKAMU CHEPASI, 4MM |
| 0001-0531-03 | BUSBAR,isina divi,3X 10MM,1 M LG |
| 7800008 | TERM BLK, END STOP, ALUMINUM, BHUKU RINOREMA |
| 0000-6963-01 | Chidimbu cheTB-Marker, 1-10, Chakatambanuka, ZB5 |
| 0000-9600-47 | TB-MARKER STRIP,KLM-A |
| P250002-0010-48 | TB-plug IN Bridges UT 2.5(3 POS) |
| P250002-0010-47 | TB-plug IN Bridges UT 2.5(2 POS) |
| P250002-0010-43 | TB-5.2MM,GRN/YEL,UT 2.5-PE |
| P250002-0011-01 | TB-5.2MM, GRAY, UT 2.5 |
| M801001452-1 | ENCL-JBOX, 36”X 16”X8”, 316SS, NEMA 4X, NEMUCHINING |
| 10692208-001 | ENCL-JBOX, 36”X 16”X 8”, 316SS, NEMA 4X, NEMUCHINING |
| M854000258-2 | Vharuvhu yekuzadza yakawanda, yekutanga |
| H38-EV1/6838131 | Kugadzwa kweDRUM SHAFT Kwapera |
| 06-038-684 | Grooving Seelve Nyika Yakabva: China ZVINHU ZVINHU: Q345B YE H38-EV1/6838131 |
| H38-AF1/6838133 | Kuunganidzwa kwemugodhi weCathead Kwakakwana |
Taura nesu wakasununguka, kana muine zvinodiwa.
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri


