Nhevedzano dzeMatombo eSimbi eDrill Pombi TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| Paramita | Chikamu | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Muenzaniso | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Dhayamita yepombi inoshanda | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Kumanikidzwa Kukuru Kwekushanda kweHydraulic System | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Kuyerera Kwakayerwa kweHydraulic System | L/miniti | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Max. Torque - Hi Gear | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Max. Torque - Giya repakati | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Kupisa Kwakanyanya - Giya Rakaderera | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Kumhanya Kwemusoro weTong - Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Kumhanya Kwemusoro weTong - Giya Repakati | rpm | - | - | 21-30 |
| Kumhanya Kwemusoro weTong - Giya Rakaderera | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Chiyero chose | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Huremu | kg | 580 | 560 | 780 |
| Muenzaniso | Dhayamita yepombi inoshanda (mm) | Dhayamita yepombi inoshanda (mukati) | Torque yepamusoro (kN·m) | Kumhanya Kwepamusoro kweTong Head (rpm) | Kumhanya Kwemagiya Akaderera kweTong Head (rpm) | Kumanikidzwa Kwakayerwa kweHydraulic System (MPa) | Kuyerera Kwakayerwa kweSisitimu yeHydraulic (L/min) | Kureba kweSilinda yeKuchinja (mm) | Kureba kweMusoro weTong (mm) | Saizi Yese (mm) | Kurema (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” coupling ~ 8″ muviri | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” coupling ~ 5″ muviri | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | Kubatanidza kwe 2⅜” ~ 3½” muviri | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” coupling ~ 8″ muviri | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” coupling ~ 8″ muviri | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri





