VARCO TDS11SA TDS8SA 114174/114175/30125833 Top Drive MANIFOLD, MANIFOLD ASSY
Kambani yedu inopa marudzi ese ezvigadzirwakutyaira kwepamusoroZvikamu zvakaita seNOV/VARCO, CANRIG, BPM, TPEC, JH SLC Jinghong nedzimwe mhando dzezvikamu zvepamusoro zvinotengeswa kubva kuUnited States, zvinogona kupa kuvandudzwa nekugadzirisa uye mamwe mazano ehunyanzvi, kugadzirisa mugadziri, kutakura zvinhu uye kugovera, kubatanidzwa kwebasa mushure mekutengesa.
Heano mamwe maP/N eManifold ekutarisa;
| 114090 | CHENGETEDZA, TUBE,ZVINHU ZVAKAWANDA/SEFA |
| 114174 | Mubatsiri,ZVINHU ZVAKAWANDA,UL |
| 115422 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOAD-STEM |
| 115423 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOAD-STEM |
| 115426 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOAD-STEM |
| 116147 | TUBE, ASSY, MOTOR/MANIFOLD |
| 116148 | TUBE, ASSY, MOTOR/MANIFOLD |
| 116690 | CHUBU, CHOKUSHANDISA, CHINHU CHEKUVHANGIDZA/CHINHU CHINHU |
| 117570 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOAD-STEM |
| 118408 | CHUBU, CHOKUSHANDISA, CHEKUBHAKESA/CHINHU CHINHU CHAKANYANYA |
| 118463 | MUSHANDISI WAKAWANDA, LT CYL. |
| 118511 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVAKANYANYA, ZVINOBATANIDZWA, SIYIRI |
| 121724 | CHUBU, CHOKUSHANDISA, KUDZVANYA/ZVINHU ZVAKAWANDA |
| 121726 | TUBHU, ZVINHU, DHENI/MAFOLD |
| 30113974 | TUBE, ASSY, MOTOR/MANIFOLD |
| 30114085 | TUBE, ASSY, BHD/MANIFOLD |
| 30114087 | CHUBU, CHOKUSHANDISA, ZVINHU ZVAKAWANDA/POMBI |
| 30115421 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOAD-STEM |
| 30115425 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOAD-STEM |
| 30117020 | CHUBU, CHOKUSHANDISA, FIRITA/MAHARA |
| 30124191 | Hosipaipi, ASSY, Kudzvanywa Kwakawanda |
| 30124191-500 | Hosipaipi, ASSY, Kudzvanywa Kwakawanda |
| 30125094 | TUBE ASSY, LINK ADAPTER/ MANIFOLD |
| 30125095 | TUBE ASSY, MOTA/MOTA INOTENDERERA MUSORO |
| 30125096 | CHENGETEDZO YETUBE, AKADHAIRIRA ZVINHU ZVAKANYANYA KUSHANDISWA/ZVINHU ZVAKANYANYA KUSHANDISWA |
| 30125097 | TUBE ASSY, LINK ADAPTER/MANIFOLD |
| 30125098 | CHENGETEDZA TUBE, LINK ADPT/MANIFOLD |
| 30125101 | TUBE ASSY, MAINFOLD/SHOTPIN |
| 30125102 | ASSY, TUBE, MHANDO D/SHOT-PIN |
| 30125833 | MANIFOLD, PH100, CLAMP CYLINDER ASSY (STK @ LAFAYETTE, LA) |
| 30152190 | ASSY, MHANDO, MUSORO INOTENDERERA MTR, TDS-8SA |
| 30155930 | Elevator yemhando yepamusoro, yemhando yepamusoro, yeBX |
| 30171974 | PINI YEKUVHARA TUBE, PIN YEKUVHARA ZVINHU ZVAKAWANDA/KUPFUURA |
| 30171975 | TUBHU REKUSVIRA, PIN YEKUPFUURA/KUPFUURA |
| 30172005 | KUSANGANISWA KWETUBHU, MUCHENGETI/MUNHU WAKANYANYA KUSHANDISWA |
| 30175420 | ASSY, MAINFOLD, ALGNMENT-CYL, TDS-8S - – mavhiki gumi nemaviri |
| 109547-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, TDS – 9 (KUGADZIRA) DRWG. Nha.: 121341, ADAPTER YEKUTENGESA ZVINOTENDERERA, 500 TANI |
| 112489-2 | Hovercraft clamp manifold housing |
| 110716-2 | ZVAKAWANDA, ZVOKUZORORA, C'BAL TDS9S |
| 114090-502 | ASSY, TUBE, LUBE-POMB-MANIFOLD/FILTER |
| 114175+30 | ASSY, MENFOLD, EEXD, TDS-9S/11S |
| 114175-LT | ASSY, MENFOLD, EEX, TEMP YAKADZIKA ONA SLC TEMP |
| 116377-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVINOGADZIRA, MACH, PH85, |
| 118408-500 | TUBHU, BHAKE/MANFOLD, ASSY, TDS9 |
| 118463-2 | SIYIRI YEKUTI CHETE (ALUM) YAKANYANYA KUTI CHETE (MAHARA, YAKANYANYA KUTI CHETE) |
| 120641-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVAKAKWIRWA, ZVAKAKWANA, TDS10 |
| 120644-U | MUSHANDISI WAKAWANDA, KUDZORA |
| 121512+30 | TUBE, ASSY, QD/MANIFOLD |
| 30114085-500 | TUBE, KUZADZA PANGUVA YAKAPFUURA, MHANDO, KUSHANDISA, TDS9 |
| 30152190-4 | ASSY, MHANDO, MUSORO INOTENDERERA MTR, TDS-8SA |
| 742-17-0 | ROTARY MAINFOLD YEKUWASHA YAKANYANYA KUSHANDISWA |
| 8027 | Манифольд, система противовеса, (EMI 400), 8027 / Manifold,CounterBalance |
| 590205 | Solenoid manifold №590205 Tesco |
| M854000326-2 | zvakawanda |
| 30170647-2 | MUSHONGA, MAVHURE, KUBATA MUTAKURA |
| M854000253-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVINOBATIRA MARI, T-11A, .50 KODE 61 |
| 1100279 | GUNGANO, KUTENGESA KWAKAWANDA |
| 30181558-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, KUTAKURA MITAMBO, T-11A, .50 KODE 61 |
| 30180821-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVINOBATIRA MARI, T-11A, .50 KODE 61 |
| M361000199 | CLEVIS, CYLINDER MANIFOLD, ST-80CL |
| l100328-1 | ZVINHU ZVAKAWANDA |
| 30154910-2 | MUSHANDI, MAVHIDHI AKAWANDA -ST8O |
| 30154909-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ST-80 |
| 30160637-2 | ZVAKAWANDA, LH SPIN |
| 30160639-2 | MHANDO, RH SPIN |
| 11386885-002 | MUGANGANO WAKAWANDA-WANDA |
| 11386885-001 | MUGANGANO WAKAWANDA-WANDA |
| 116022-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVAKAKWIRWA ZVAKARE, ZVAKAKOMBEREDZA (ZVAKAKWIRWA) |
| 30174106-2 | KUBVUMIDZA/KUDZIMA MABASA EMAHOMBE EMAMOKONZI |
| 30171688-2 | KUBVUMIDZA/KUDZIMA MABASA EMAHOMBE EMAMOKONZI |
| 30171073 | Kuungana Kwakawanda, Vharuvhu Yemhepo, TDS |
| 30156900 | Gungano, Manifold BX Elevator |
| 126895 | Erevheta yeMusangano weManifold |
| 30172355-502 | ZVINHU ZVAKAWANDA, GADZIRISA |
| 59044-P-29-0-022-C | HOSE ASSY, 'P′ CHITAKORE CHEMUSORO WECHINHU CHI ... |
| 59026-P-29-W-029-C | HOSE ASSY, VALVU YEKUVHARA VC KUENDA KU VC CTRL |
| 59045-P-17-0-022-C | HOSE ASSY, ACUMULATOR YEKUVHARA 'UC' KUENDA KURUBOSHWE |
| 59044-P-17-0-015-C | HOSE ASSY, INOGONESESWA KUTI ICHIKAMURIRA |
| 59024-P-17-0-113-C | HOSE ASSY, Simudza Cyl Manifold Port kuenda kuHoist Line Body VI/kumusoro uye X/pasi |
| 59048-P-35-G-017-C | HOPE ASSY, BULKHEAD YEKUTAKURA ZVINHU ZVINOSANGANISWA KUTI DZIDZORE “TANK” DZAKAWANDA |
| 59044-P-17-0-090-C | HOSE ASSY, PORT”A”VI KUTI “RETRACT” DUPLEX CYL MANIFOLD |
| 59048-P-17-N-098-C | HOSE ASSY, PORT”B”VI KUTI”ITA”TANHAURA” DUPLEX CYL MANIFOLD |
| 59043-P-29-0-030-C | Chiteshi chepombi, chinosvika kutangi, chinopa huni dzakawanda "T" |
| 59043-P-29-0-029-C | HOPE ASSY, BULKHEAD KUTI INONYANYA KUDIKIDZIRA CHITESHI CHEP”P” |
| 59047-P-29-J-063-C | HOSE ASSY, 'LC' MANIFOLD KUSVIKA KUDIKISA CLAMP CYLINDER |
| 59024-P-29-0-065-C | HOSE ASSY, 'UC′ MANIFOLD KUSVIKA PAMUSORO PECHIKAMU CHEKUPEDZISIRA |
| 59047-P-29-M-075-C | HOSE ASSY, 'LU' MANIFOLD KUSVIKA KUDZOSA UNCLAMP CYLINDER |
| 59043-P-29-0-074-C | HOSE ASSY, 'UU' MANIFOLD KUSVIKA PAMUSORO PECHIPIRI CHINODZIVIRIRA |
| 59046-P-08-X-053-C | HOSE ASSY,LH JAW'SU′TO MANIFOLD'SU' |
| 59044-P-08-0-051-C | HOPE ASSY, LH JAW'SC'TO MENFOLD'SC' |
| 59026-P-08-B-058-C | HOSE ASSY,RH JAW'SU′TO MANIFOLD'SU' |
| 59026-P-08-F-057-C | HOSE ASSY, RH JAW'SC'TO MINFOLD'SC' |
| 30180456 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVINHU ZVAKAGADZIRWA MUMITAMBO, ZVINOKONZERA |
| 11379034-002 | GUNGANO, ZVAKAWANDA, LH/RH SPIN |
| 11379034-001 | GUNGANO, ZVAKAWANDA, LH/RH SPIN |
| 30181124 | MUSHANDISI, MAVHIDHI |
| 30171689 | Kuungana Kwakawanda, Kugonesa/Kugadzirisa Mousehole |
| 109270-GAl | ZVINHU ZVAKAWANDA |
| 30172354-501 | ST-80 MAFOLD ASSY |
| 30152189-2 | MOTA YEMAHARA, YAKAROTA |
| 88696-500 | Bhureki, ALignment manifold |
| 30172692-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVINOBATANIDZA 606l-T6 |
| 30177358-2 | MUSORO WEMAHARAUNDA |
| 126895-C24-LT | KUGADZIRA KWAKAWANDA (KUTENJESA KWEMHEPO) |
| 126895-C24 | MUGANGANO WAKAWANDA-WANDA |
| 30170747-LT | KUGADZIRA KWAKAWANDA (KUTENJESA KWEMHEPO) |
| 30156900-LT | KUGADZIRA KWAKAWANDA (KUTENJESA KWEMHEPO) |
| 30171073-LT | KUGADZIRA KWEMHEPO YAKAWANDA (KUTENJERA KWEMHEPO KWAKADZIKA) |
| 30171134-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, PH-100 |
| 103866 | MENFOLD, AIR-3 GANG |
| 107691-2-A | ZVINHU ZVAKANYANYA (MACH), DO3 BAR, 2 STA |
| 59026P17U033 | HOSE ASSY, CHITESHI CHEMAHOMBE CHEXITO PORT S8 |
| 59044P170068 | HOPE ASSY, CHITESHI CHEMAINIFOLD C2 KUENDA PISTON END PORT |
| 59044P170062 | HOSE ASSY, CHITESHI CHEMAHOMBE CHECI KUENDA KUCHITESHI CHERODHENI |
| 59048P23U058 | HOSE ASSY, CHITESHI CHEMAHOMBE V2 KUENDA KUCHITESHI S2 |
| 59046P23E054 | HOSE ASSY, ZVINONYANYA KUBVA KUCHITESHI CHEVI KUENDA KUCHITESHI CHESI |
| 125014 | CHENGETEDZO, ZVINHU ZVAKAWANDA |
| 116026 | NDETE, Bhokisi reJ/MANFOLD YEKUGADZIRA |
| 59043P170042 | HOSE ASSY, BX MINFOLD PORT XP TO RLA PORTJ (STEM) |
| 59043P170044 | HOSE ASSY, BX MANIFOLD PORT B2 KUENDA KU RLA PORT H |
| M85003094-500 | ASSY, MAINFOLD (LT -40°C) |
| M85A000271 | ZVINHU ZVAKAWANDA, H0USEHOLE ENABTE |
| M851003094 | ASST, ZVINHU ZVAKAWANDA |
| M854000270-2 | KUGONESA MAVHIDHI EMAKATI MAZHINJI, ZVINOGONESA MWEYA |
| 59348P1700090 | HOSEAOOY,MOSEHOLE ENABLEPORTPTOMANIFOLDSA |
| M854000271 | KUSANGANISWA KWEMAHARA, KUGONESA MBORO YEMAHARA |
| 30123685 | KUGADZIRA KWEMABHAKETI, LINK TRILT MAFOLD |
| 30152190-DWG | Kudhirowa, Manifold Assy (RH) |
| 30173452-DWG | Kudhirowa, C'Bal Manifold Assembly |
| 30171073-DWG | Kudhirowa, Kuungana Kwemhepo Yakawanda |
| 30156900-DWG | Dhirowa, BX Manifold Assembly |
| 30170747-DWG | Dhirowa, PH-100 Manifold Assembly |
| 30125833-DWG | Kudhirowa, Clamp Cyl Manifold Assy |
| 30171689-DWG | Kudhirowa, Kupetwa Kwakawanda, Buri reMbeva |
| 30171689-501 | Kuungana Kwakawanda, Kugadzirisa |
| 116023-DWG | Kudhirowa, Manifold Asiria, Elevator Tilt |
| 116023 | Asiria Yakapetwa Kakawanda, Elevator Tilt |
| 301521090 | Kuungana, Manifold, Musoro Unotenderera MTR |
| 30173452 | Kuenzanisa Kwekuungana Kwakawanda - TDS-1000 |
| 30170747 | Kuungana Kwakawanda PH-100 |
| 820189 | Kuungana kweManifold, Kusimudza Grabber, EXI/HXI **Vhiki imwe Kutumirwa** |
| 10672825-003 | Kiti yeHose, Inoshanda Zvakasiyana-siyana |
| 10672825-004 | Kiti yeHose, Inowanikwa Kumapeji Ekunze |
| M851003094-ASM-001 | GUNGANO, BX-E1evator yakawanda |
| M854000271-ASM-001 | KUSANGANISWA KWEMOTO YAKAWANDA |
| 126659-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, ZVINOBATIRA MARI -T-11A/.50 KODE 61 |
| M854000250 | KUDZIMWA KWEMAFOLD, KUDZIMWA |
| M854000246 | ASSY, MAINFOLD MAIN IDS-350 |
| M854000249-2 | ZVINHU ZVAKAWANDA, KUPIKISANA |
| M854000245-2 | MABASA AKAWANDA, MASHANDISIRO MAKURU |
| M614002346 | MUUNGANO WAKAWANDA, SIMBIRI YEKURAMBA |
| M614002347-2 | Sirinda yeCAMPIDE, YAKAKANDA |
| 30152190-UL-LT | KUSANGANISWA KWEMAFOLD (24 VDC UL VALVE) -40°C |
| 30152190-IEC-LT | MUUNGANO WEMAHARAUNDA (24 VDC IECEX VALVE) -40°C |
| 30152190-3 | MUUNGANO WAKAWANDA (NDIRO YEKUVHARA) (HAPANA VHARUFU YESOLENOID) |
| 30152190-2 | KUSANGANISWA KWEMAFOLD (24 VDC UL VALVE) |
| 30152190-1EC | MUUNGANO WEMAHARAUNDA (24 VDC IECEx VALVE) |
| 30152190-SS | MUGANGANO WAKAWANDA-WANDA |
| 17889133-001 | ZVINHU ZVEMAGETSI ZVAKANYANYA |
| 17889133-002 | ZVINHU ZVEMAGETSI ZVAKANYANYA |
| 11018794-001 | KUSHANDISA MACHINES 6061-T6 |
| 10679414-001 | TUBE ASSY, DHURAI YEKUDYA KUNA "DR" YAKAWANDA |
| M854000258-2 | Vharuvhu yekuzadza yakawanda, yekutanga |
Heano mamwe maTDS Parts P/N ekushandisa:
| 114093-75 | Gokora, S-Pombi, 5°Mufananidzo 1002, FEMA1E |
| 56100-20 | HOPE, KUDIKIRIRA KWAKADERERA (AEROQUIP) |
| 56100-16 | HOPE, KUDIKIRIRA KWAKADERERA (AEROQUIP) |
| 108216-20 | Vharuvhu yeBhora, 1 1/4 NPTF |
| 108216-16 | Bhora vharafu, NPTF |
| 10723512-001 | Vharuvhu. Rubatsiro |
| 50012-13-C5D | Skuruu, Musoro weChivharo-Hex |
| 50012-30-C5D | Skuruu, Musoro weChivharo-Hex |
| M611006525 | ASSY, CHILLER TUBE |
| 114840 | PAMUSORO, S-POMBI, LH (VARINDI VEPANZE) |
| 56558-16-16-S | Adapta, pombi yekuwedzera yeBulkhead-Ext/37 |
| 108870-1 | PAMUSORO PEPOI, POMBI DZAKASIMBA |
| 116411 | RRACKFT SFRVICE 100P /S-PIPE |
| 116376 | S-POMBI, KUWEDZERA (HERCULES) |
| 30114855 | S-POMBI, LH, WELDMENT, 5000 pSi (VARINDI VEKUSARA) |
| 56375-16-16-S | Mukadzi, JIC/SAE 37, Swivel 9O° gokora |
| 10669746-500 | LUG, KUPIKISANA |
| 109505-6SH | BHAIRI, 500 ISINA -94.0° YAKAREBA |
| 109505-3SH | BHAIRI, 500NON – 120.0″ YAKAREBA |
| 109505-6 | BHAIRI, 500 ISINA -94.0° YAKAREBA |
| M64003027 | LUG, KUPIKISANA |
| 30178669 | BHAIRI, YAKAGADZIRISWA, 500TON, 120″ YAKAREBA |
| 109505-ELT | BHAIRI, 500 TANI – 120.0°REFU, KUTENYA KUDIKI P |
| 10070 | BHOTONI, KUPIKISANA |
| 10077 | LUG, KUPIKISANA |
| 52232-G | Gokora.90°- YAKAJAIWA |
| M614004052 | FLANGE, 2 padiki, 8-bhaudhi |
| 19506 | PIN, BHAIRI (CHITORO) |
| 118868-4 | ANCHOR YEKUSHANDISA, 1 TANI |
| 55501-12-08-C | Skuruu, DRVE- TYPE U |
| 10706111-001 | PLACARD, LIVING TDS-11 SA |
| 50113498-500 | TUBHU, 3° X 5° X 32° |
| 5054382-500 | CHIKAMU CHECHIFUVA CHEMABHAMU ANOTUNGAMIRIRA |
| 124545-501 | Bhureki, Skid, 39.5° Dzokera kumashure |
| 30170891-501 | BHAKETI RINOSHANDISA, KUTUMIRA, 39.5° |
| M614004051 | Gasket, Simbi Yakasimbiswa, 2”ANSI Kirasi #300 |
| 124545 | Bhureki, Skid, 30.0° Dzokera kumashure |
| 30113497 | U-BOLT, 1.00-8 |
| M614004049 | Y-STRAINER |
| M614004048-32 | Adapta, pombi yevanhurume |
| 59044P230036 | Tangi repaipi, BX M°Peta kusvika kuTangi Guru rakapeta M°Peta |
| 59048P23G022 | HOSE ASSY, BVUMIDZA M°PELD PORT BX KUTI UPINDE BULKHEAD |
| 59043P230037 | HOSE ASSY, RLA PORT H (MUVIRI) KUTI BUL KHAD ROTATE |
| 59024P080058 | HOSE ASSY, BX PRESSURE SWITCH T0 BX M°PETA XP |
| 59044P170012 | HOSE ASSY, RLA PORT B8 TEE TO LINK TILT M°FOLD FL |
| 59043P170025 | PAMUSORO PEPA, BX M°PANDA PANDA T0 MAIN M°PANDA PANDA |
| 59043P170042 | HOSE ASSY, BX MINFOLD PORT XP TO RLA PORTJ (STEM) |
| 59043P170044 | HOSE ASSY, BX MANIFOLD PORT B2 KUENDA KU RLA PORT H |
| 59044P170052 | HOSE ASSY, RLA PORTJ (MUVIRI) KUSVIKA KUBULKHEAD XP |
| 59044P170049 | HOSE ASSY, RLA PORT B8 TEE TO BULKHEAD HYD CIRC |
| 59048P23G063 | PFUNGWA, BVUMIDZA M°PELD PORT B KUTI UENDE KU C1AMP VR |
| M85003094-500 | ASSY, MAINFOLD (LT -40°C) |
| M614000927-10 | CHIRAIRO, ZVINONZVANYIRA ZVAKATEVEDZANA |
| M614000927-06 | LABEL, BULKHEAD HYD CIRC |
| M614000927-03 | CHINYORWA, KUDIKIDZIRA KWEMUSORO WEBHURUKHE |
| M61A000927-02 | LABEL, BULKHEAD XP |
| M614000927-01 | CHIRAIRO, MUSORO WEBHURUKHE |
| M614000116 | BHAKETI, CHINJO CHEKUDZVANYA |
| M614000114-500 | BHAKETI, HANLFOTD ASSY BX ELEVATOR |
| M611009498 | NDARO YEMUSORO WEBHURUKHE |
| 10684998-500 | TUBE ASSY, BX ROTATE TANK |
| 83095-2 | SWITCH YEKUDZVANYA (UL) |
| 56338-8-8-S | ACAPTER, BULKHEAD-EXT POMBI/37 |
| 56338-6-8-S | ACAPTER, BULKHEAD-EXT POMBI/37 |
| 56558-4-6-S | ACAPTER, BULKHEAD-EXT POMBI/37 |
| 56347-08-S | BULLNUT, BULKHEAD |
| 56330-8-8-S | TEE, 8 37°, 8 O-RINO BHUKU |
| 56329-8-8-S | BHUKU REKUKONHORA, O-RING /37 |
| 56325-06-06-S | TEE, SWIVEL INT 37/37/37 |
| 56515-8-6-S | MUDZIKI WEKUDEREDZA, INT 37/37 |
| 56501-6-8-S | CHINOKONZESA, POMBI YEKUNZE 37 |
| 55915-8 | Chivharo cheguruva |
| 55909-8-8S | Vharo reValved, INT PIPE QD |
| 55909-4-4S | Vharo reValved, INT PIPE QD |
| 50008-28-C5D | Skuruu, Chivharo-Hex, . 50 UNC X 3.50 |
| 50006-30-C5D | Skuruu, Chivharo-Hex, . 38 UNC X 3. 75 |
| 121685-P12M20 | Gokora, 90 DEOREE |
| M85A000271 | ZVINHU ZVAKAWANDA, H0USEHOLE ENABTE |
| M851003094 | ASST, ZVINHU ZVAKAWANDA |
| 112809-8 | Chivharo, Purasitiki |
| 112809-6 | Chivharo, Purasitiki |
| 112809-4 | Chivharo, Purasitiki |
| 2293018-14 | PLUG, ORIFICE – #10-32 X .055 |
| 128401 | CARTR1DOE, NEED1E VA1VE |
| M851003093-2 | HANIFOLD, BX-ELEVATOR |
| 87196-6-S. | CHIDZORODZI, -8 T0 -6, O-RING BOSS |
| 56556-8-6-S | MUDZIKI WEKUDEREDZA, O-RING BOSS/37 |
| M854000270-2 | KUGONESA MAVHIDHI EMAKATI MAZHINJI, ZVINOGONESA MWEYA |
| D614000446-SCH-001 | CHIKAMU. HYDRAUTLC |
| M64003288-KIT-00 | DWG一 KIT 1BOP RETROFIT FIELD |
| 30155884-813 | Bhanha, Kurova, Kurova, Kutenderera, Kubata Bhora |
| 112554-X2 | Vharuvhu yeSOLENOID, EExd |
| 115217-1N2 | GAGE, KUDZVINYIRIDZA |
| M854000154 | SPACER, D03 |
| 59044P170045 | Kuchinja kwepaipi yemagetsi, RLA kunoenda kuRLA “1″ Port |
| 56700-32-20-S | ADAPTER, PIPE INT/EXT |
| 56525-06-06-S | TEE, SWIVE INT 37/37/37 |
| 56501-4-6-S. | CHINOKONZESA, POMBI YEKUNZE 37 |
| 51300-012-B | 0-RING,. 364″ 1.D.. .070″ W. |
| 50103-28-C | Screw, Cap- Socket Head |
| 127908-X2 | SOILENOID VA1VE |
| 121685-P08M20 | Gokora, 90 madhigirii |
| 122627-101 | SIEMENS RELAY OUTPUT MODULE Raki 0,Slot 4 |
| 10078156-001 | Cable-Assy, Transducer ine zvombo |
| P801000134 | WIRELSS 1/0KIT |
| 59346P1700063 | HOSEASSY, MBORO YEMAKONZERO INOGONESA PORT T THANLFOLDTF |
| 59343P1700088 | HOMEASSY,MOSEHOLE VOBISA CHIPOTI”B”TORLA”H” |
| 59348P1700090 | HOSEAOOY,MOSEHOLE ENABLEPORTPTOMANIFOLDSA |
| 59326P2300091 | HOSEASSY,M°HOLERECT”B”TOCLAMPVP |
| H614003145-K1T-001 | DWG-KIT, LINKTILTANTI-COTLLSION |
| 50104-04-SD | Screw, Cap-Socket MUSORO |
| P844000019-102 | SPACERS, MAONET |
| P844000019-101 | Kuchengeta RLNG,INTERNA1 |
| P844000019-100 | MAGINETI |
| P614000068 | CYLINDER, HYDRAULIC1INDER, HYDRAULIC |
| M854000271 | KUSANGANISWA KWEMAHARA, KUGONESA MBORO YEMAHARA |
| H844001239 | MUCHENGETI, MUTANGARISI |
| M614003688 | SETI, CHIKAMU CHESILINDER |
| H614003687 | DZIMBA, MUTANHU WEKUTANGIRA ZVIMBA |
| H614003686 | DZIMBA, MUTANHU WEKUTANGIRA ZVIMBA |
| M614003685 | PIN, SIYINDERI |
| H614003358 | PIN, SIYINDERI |
| M614003166 | Kugonesa, Kubvumira Homwe Yembeva |
| 59344P1700041 | HOSE ASSY, RLA “H” KUTI ZVIGONESE KUGUMA KWESIRINDER PISTON |
| 59324P1700056 | HOSE ASSY, M°HOLE RECT BX KUTI CYL ROD END Ishande |
| M614003144-500 | MIRA, batanidza mutsetse |
| M614003143 | INDIRETI, KURWISA KUBOSHWA |
| 10077587-001 | MUTANGIRAMU WEMITAMBO |
| 10509113-001 | Kiti, isina waya 1/0 NODE, ine simbi Dx99 |
| 51433-10-S | PIN, COTTER, 3/3ZX1.25 |
| 112731-116 | RODEND,HYD,CYL |
| 30172047-500 | Kubereka, Nguva yechando yebhuronzi, Yakaputirwa |
| M614003145-K1T-001 | DWG- Kit, LINK TRILT ANT1-C0LLISION |
| M614003312-3 | CHIKEPE, PR0XI8ITY SENSOR - 188″ |
| M614003312-2 | CHIKEPE, PR0XIMity SENSOR - 125″ |
| M614003312-1 | CHIKEPE, PR0XIMITY SENSOR – 063″ |
| M614003687 | DZIMBA, MUTANHU WEKUTANGIRA ZVINHU ZVAKARERA |
| M614003686 | DZIMBA, MUTANHU WEKUTANGIRA ZVINHU ZVAKARERA |
| M614003364 | Chinangwa, PR0XIHITYSENSOR |
| M614003358 | PIN, SIYINDER |
| M614003310 | KUGADZIRA SENSOR YEPALATI PROX |
| 87961 | SENSI, KUSVIKA PEDYO, (40mm) |
| 5002-C | Nzungu, HEX-SLOTED, 3/4-10 UNC |
| 50103-06-D | Screw, Musoro weChivharo neSoketi |
| 95030-DWG | Kudhirowa, Pakeji Yekupikisa (Bheketi) |
| 88484 | SHAKEL (13.5 TANI) |
| 80392 | KUBATANIDZA ZVINOBATANIDZA |
| 80390 | CHINHU CHECHI 9 |
| 112190-DWG | Kudhirowa, Pakeji Yekupikisa |
| 53304-40 | Hosipaipi yeCAMP |
| 52924-20-G | CHINODEREDZA, 1 1/2 FNPT X 1 1/4 FNPT |
| 52732-G | Tee, INT pombi-yakajairika |
| 50210-CH | Nzungu, HEX STANDARD (UNC-2B) |
| 30176999-10-28-C5 | STUD, YAKANYANYA KUSHANDISWA ZVOSE |
| 120164 | Chibato, Chinotenderera, 250 matani |
| 91913-32 | HOPE, HYDRAULIC, WAYA YAKAPINDA MUSHONGA |
| 108216-32L | Vharuvhu, Bhora |
| 30123685 | KUGADZIRA KWEMABHAKETI, LINK TRILT MAFOLD |
| 56377-12-12-S | KUGONESA, #12 HOPE, #12 JIC/SAE 37 SWIVEL YECHIKAFU |
| 56375-12-12-S | Mukadzi, JIC/SAE 37°, Swivel 90° gokora |
| 56100-12 | HOPE, KUDIKIRIRA KWAKADERERA (AEROQUIP) |
| 56519-12-08-S | Gokora, O-RING BOSS |
| 30182507 | GASKET, CHIFUKIDZIRO CHEKUPINDA 15” 0.D |
| 30182391-6 | NDETE,1/4”THK ASTM A36 |
| 30182391-5 | NDETE,1/4”THK ASTM A36 |
| 10807019-500 | Tangi, chinhu chinotonhodza |
| 10047858-001 | LEXAN, CVR, TOP, 12.5 x 32.88 INV CUB |
| 10046816-001 | PAN, ABB KEYPAD MTG |
| 10046815-001 | PAN, ABB COMP MTG |
| 10050234-001 | FTER, Blower, 1 X 10 |
| 51403-8 | PIN, COTTER.3116 x 1.00 |
| 10047453-001 | N/P — CONTROL, INV CUB, M800 |
| 30157297 | Sirinda yeHanger.Clamp |
| 10046081-001 | N/P — lD, DHV INV, 1.5 x 6.0 |
| 10047454-001 | N/P — BVUMIRA KUBUDISA KWEMAMINITSI 5, 1.5 x 6.0 |
| 10047962-001 | N/P – lD, INV CUBCLE, Mbudzi |
| M614004374-4-B | ZVINHU ZVINOBATANIDZWA NEPIPI |
| 30157318-3 | CHINHU CHINOVHARA, RINGE |
| 30157318-2 | CHINHU CHINOTAURA MHETE, RINGE |
| 30157318-1 | CHINHU CHINOVHARA, RINGE |
| 30157292 | POST, SMIRI |
| 10040874-001 | PB2 – PB, OPER, TSVUKU, MIRA F/8000 LINE MCC |
| M611005624 | NDETE YEPASI, CHIGADZIRO CHETORU |
| 10040885-001 | PB2 – CONT, BLK, 0A1B0C, OT, TSVUKU |
| 30157226 | TORUE ARRESTOR, MUBATSIRI WEPIPE |
| M614004317-500 | NDARA, CHINOCHENGETEDZA, PIN, HINGE |
| 10049864-001 | PB2 - PB, CAB, PDLCK YAKABATANIDZWA |
| 10040873-001 | PB1 – PB, OPER, BLK, START, F/8000 LINE MCC |
| 10040884-001 | PB1- CONT, BLK, 1A0B0C, OT, GRN |
| 10044486-001 | PL1- PL, 24VAC/DC, 18mm, HAPANA LENS, DUAL INPUT DI0DE TEST 0PTION |
| 10054709-001 | PL1 — LENS, RED |
